همهٔ نتایج مسابقات

لیگ کشوری

لیگ مینی گلف آقایان

در حال برگزاری جدول مسابقهٔ جاری هر ۳۰ ثانیه با آخرین اسکورهای ثبت‌شده به‌روز می‌شود.

جدول تیمی

رتبه تیم بازی برد مساوی باخت مجموع ضربه امتیاز
1 الف 2 2 0 0 509 6
2 د 1 1 0 0 262 3
3 ب 1 0 0 1 253 0
4 ج 2 0 0 2 530 0

جدول انفرادی

رتبه بازیکن تیم تعداد راند مجموع ضربه
1 بازیکن آزمایشی 27 ب 2 81
2 بازیکن آزمایشی 38 د 2 81
3 بازیکن آزمایشی 28 ب 2 84
4 بازیکن آزمایشی 30 ب 2 87
5 بازیکن آزمایشی 29 ب 2 88
6 بازیکن آزمایشی 39 د 2 90
7 بازیکن آزمایشی 26 ب 2 91
8 بازیکن آزمایشی 40 د 2 93
9 بازیکن آزمایشی 37 د 2 95
10 بازیکن آزمایشی 22 الف 4 168
11 بازیکن آزمایشی 24 الف 4 171
12 بازیکن آزمایشی 35 ج 4 175
13 بازیکن آزمایشی 21 الف 4 178
14 بازیکن آزمایشی 25 الف 4 178
15 بازیکن آزمایشی 31 ج 4 181
16 بازیکن آزمایشی 32 ج 4 181
17 بازیکن آزمایشی 34 ج 4 182
18 بازیکن آزمایشی 33 ج 4 185
19 بازیکن آزمایشی 23 الف 4 189
20 بازیکن آزمایشی 36 ج 4 226

نتایج بازی‌ها

تیم اول اسکور تیم دوم اسکور وضعیت
الف 258 ج 259 پایان‌یافته
الف 251 ب 253 پایان‌یافته
ج 271 د 262 پایان‌یافته